![]() |
|
查看资料: 張嘉瑋 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
張嘉瑋 | 1(136) | 7 | 2009-03-20 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
甩葱歌 | 7KEY | hd | 228213 | 240 | 362 | 267 | 25 | 6 | 15 | 0 | 2009-01-09 |
Pray | 7KEY | nm | 241117 | 267 | 386 | 237 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2009-01-09 |
樱桃☆ | 7KEY | nm | 271871 | 329 | 430 | 47 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2009-01-09 |
華爛漫 -Flowers- | 7KEY | nm | 235147 | 237 | 516 | 255 | 23 | 13 | 11 | 0 | 2009-01-09 |
TOMORROW | 7KEY | nm | 265368 | 368 | 233 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2009-01-09 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2006-04-06 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| 張嘉瑋 目前还没有加入任何公开的用户组 |