![]() |
|
查看资料: DJ小虾米 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
DJ小虾米 | 22(45373) | 459 | 2014-02-12 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
Vampire Killer | 5KEY | nm | 231396 | 268 | 493 | 250 | 51 | 9 | 14 | 0 | 2013-02-17 |
No.1127 | 5KEY | nm | 243490 | 412 | 688 | 266 | 25 | 6 | 19 | 0 | 2013-02-17 |
Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | nm | 262695 | 706 | 595 | 184 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2012-05-23 |
V | 5KEY | nm | 211057 | 240 | 443 | 316 | 120 | 25 | 20 | 0 | 2011-03-16 |
Relations | 5KEY | hd | 248114 | 393 | 672 | 179 | 42 | 9 | 7 | 0 | 2011-03-16 |
情熱大陸 | 5KEY | hd | 245228 | 589 | 550 | 205 | 68 | 16 | 2 | 0 | 2011-03-16 |
NB Ranger | 5KEY | shd | 250294 | 651 | 663 | 285 | 30 | 9 | 5 | 0 | 2010-11-20 |
月下香 | 5KEY | hd | 251551 | 658 | 1100 | 375 | 30 | 4 | 3 | 0 | 2010-08-21 |
Weird Wave | 5KEY | shd | 233553 | 546 | 594 | 440 | 58 | 13 | 4 | 0 | 2010-08-16 |
恐怖の右腦改革 | 5KEY | shd | 219346 | 273 | 702 | 533 | 57 | 31 | 35 | 0 | 2010-07-03 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2006-03-07 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| DJ小虾米 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证B级 奖章描述: 此勋章是授予通过B级标准的玩家。 |