![]() |
|
查看资料: 澤野弘之 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
澤野弘之 | 16(22854) | 50 | 2014-07-18 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
V | 7KEY | nm | 229307 | 555 | 479 | 379 | 69 | 21 | 7 | 0 | 2014-07-18 |
Fascination MAXX | 5KEY | hd | 291780 | 854 | 796 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-27 |
A.I | 5KEY | shd | 260857 | 1617 | 984 | 633 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2009-10-27 |
甩葱歌 | 5KEY | shd | 270753 | 580 | 749 | 112 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-27 |
NB Ranger Returns | 7KEY | nm | 279700 | 969 | 757 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-27 |
NB Power | 7KEY | hd | 265620 | 1107 | 746 | 361 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2009-10-27 |
Fermion | 7KEY | nm | 282188 | 708 | 587 | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-27 |
ToyWar-ReMix | 7KEY | shd | 268522 | 1499 | 1089 | 410 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2009-09-27 |
Cherokee | 7KEY | shd | 255731 | 1472 | 819 | 653 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2009-09-27 |
ANISAKIS - S.M.T Forza | 7KEY | hd | 248887 | 547 | 711 | 369 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2009-09-27 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2006-01-06 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| 澤野弘之 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证M级 奖章描述: 此勋章是授予挑战MX模式标准成功的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: QQ音速新月滑靴 奖章描述: 此勋章授予挑战QQ音速(R2Beat)新月滑靴等级资格成功的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: O2Jam段位8 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位8段水平。 |