![]() |
|
查看资料: kelvinyip9 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
kelvinyip9 | 1(486) | 6 | 2010-05-16 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
Grafiore | 5KEY | nm | 264125 | 406 | 302 | 108 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2010-05-16 |
Fermion | 5KEY | hd | 191027 | 205 | 224 | 423 | 148 | 15 | 21 | 0 | 2009-11-15 |
Fermion | 5KEY | nm | 215881 | 245 | 241 | 332 | 33 | 8 | 12 | 0 | 2009-11-15 |
Son of Sun | 5KEY | nm | 268969 | 513 | 343 | 170 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2009-11-15 |
COMPLETE CONQUEST | 5KEY | hd | 248011 | 537 | 397 | 240 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2009-09-01 |
甩葱歌 | 5KEY | nm | 283084 | 541 | 450 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-07 |
NB Ranger | 5KEY | shd | 213169 | 219 | 458 | 426 | 47 | 41 | 20 | 0 | 2009-07-07 |
Dark Envy | 5KEY | nm | 267175 | 528 | 484 | 100 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2009-07-07 |
Beyond the Earth | 5KEY | nm | 262517 | 600 | 355 | 245 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2009-07-07 |
Lie Lie (Another ver) | 5KEY | nm | 274468 | 834 | 677 | 157 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2009-07-07 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2004-08-23 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| kelvinyip9 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 |