![]() |
|
查看资料: manhood | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
manhood | 28(74181) | 265 | 2013-06-30 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
1/6billionth | 5KEY | nm | 227627 | 565 | 178 | 387 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2013-06-30 |
No.1127 | 5KEY | nm | 253982 | 586 | 722 | 258 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2010-08-12 |
V | 5KEY | hd | 217768 | 627 | 640 | 581 | 189 | 20 | 9 | 0 | 2010-07-31 |
恐怖の右腦改革 | 5KEY | shd | 168217 | 316 | 308 | 569 | 268 | 202 | 11 | 0 | 2010-07-31 |
Grafiore | 5KEY | nm | 289955 | 421 | 384 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-24 |
Snow Goose - Drum Mix | 5KEY | ez | 240831 | 374 | 383 | 264 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2010-07-24 |
Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | nm | 268144 | 474 | 701 | 102 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2010-06-30 |
甩葱歌 | 5KEY | shd | 275611 | 535 | 817 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-16 |
幻の大地セルペンティナ | 5KEY | nm | 306254 | 783 | 772 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-16 |
Son of Sun | 5KEY | ez | 303938 | 305 | 292 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-16 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2005-10-08 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| manhood 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: VOS段位1 奖章描述: 彩风VOS技术等级段位1段水平。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证M级 奖章描述: 此勋章是授予挑战MX模式标准成功的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: O2Jam段位8 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位8段水平。 |