![]() |
|
查看资料: SouL-傷悲 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
SouL-傷悲 | 4(1283) | 35 | 2010-08-25 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
V | 5KEY | nm | 218486 | 268 | 372 | 502 | 35 | 5 | 10 | 0 | 2010-08-25 |
The Prince of Darkness | 5KEY | nm | 256870 | 357 | 627 | 99 | 14 | 9 | 10 | 0 | 2010-08-25 |
Syriana | 5KEY | hd | 229806 | 283 | 505 | 395 | 30 | 8 | 7 | 0 | 2009-10-24 |
Soul Destructer | 5KEY | nm | 246842 | 536 | 520 | 209 | 14 | 10 | 24 | 0 | 2009-10-24 |
Son of Sun | 5KEY | nm | 282931 | 518 | 428 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-24 |
贝多芬病毒 | 5KEY | hd | 245154 | 386 | 682 | 294 | 11 | 6 | 10 | 0 | 2009-01-31 |
A.I | 5KEY | hd | 271473 | 639 | 909 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2009-01-29 |
Ray of Illumination ReMix | 5KEY | hd | 252125 | 216 | 953 | 181 | 6 | 3 | 13 | 0 | 2008-10-22 |
Out Law | 5KEY | hd | 254050 | 318 | 601 | 188 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2008-07-04 |
Another Day | 5KEY | nm | 277022 | 546 | 410 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2008-07-04 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 |
注册日期: 2005-08-15 | |
附加信息 | 用户组成员 |
| SouL-傷悲 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: QQ音速明星滑靴 奖章描述: 此勋章授予挑战QQ音速(R2Beat)明星滑靴等级资格成功的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: O2Jam段位3 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位3段水平。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 |