![]() |
|
查看资料: s386 | |||||
|
vCard 下载 |
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
s386 | 4(1055) | 85 | 2014-07-17 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
KOUYOU | 5KEY | ez | 256537 | 111 | 61 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-23 |
Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | nm | 243441 | 663 | 451 | 298 | 48 | 9 | 3 | 0 | 2011-06-12 |
NB Ranger | 5KEY | hd | 226917 | 508 | 529 | 406 | 42 | 28 | 23 | 0 | 2011-04-05 |
V | 5KEY | nm | 203886 | 192 | 341 | 451 | 86 | 33 | 13 | 0 | 2011-04-05 |
Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | ez | 263876 | 425 | 293 | 132 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2011-04-05 |
KUDA | 5KEY | hd | 223454 | 500 | 403 | 443 | 67 | 15 | 7 | 0 | 2009-12-17 |
NB Ranger | 5KEY | nm | 244834 | 334 | 355 | 197 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2009-12-17 |
Lie Lie (Another ver) | 5KEY | nm | 258559 | 827 | 515 | 312 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2009-12-17 |
Soul Destructer | 5KEY | nm | 215209 | 266 | 390 | 268 | 67 | 24 | 28 | 0 | 2009-12-17 |
Fermion | 5KEY | hd | 205450 | 217 | 360 | 317 | 100 | 31 | 23 | 0 | 2009-12-17 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 |
注册日期: 2005-05-08 | |
附加信息 | 用户组成员 |
| s386 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: 彩风VIP积分奖章1 奖章描述: 使用“爱心积分奖章5”换取本奖章。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证C级 奖章描述: 此勋章是授予通过C级标准的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: O2Jam段位5 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位5段水平。 | |
![]() |
奖章名称: 永恒的勋章 奖章描述: 此奖章均颁发给一直以来不断的在关注彩风的发展以及长期支持论坛的铁杆玩家。 |