![]() |
|
查看资料: xzjhahaha | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
xzjhahaha | 11(11536) | 101 | 2013-03-31 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
End of the Moonlight | 5KEY | shd | 228677 | 463 | 559 | 422 | 63 | 18 | 9 | 0 | 2012-12-02 |
恐怖の右腦改革 | 5KEY | nm | 263768 | 786 | 534 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2011-06-04 |
恐怖の右腦改革 | 5KEY | shd | 238903 | 646 | 825 | 447 | 61 | 20 | 5 | 0 | 2010-08-07 |
Fermion | 5KEY | shd | 242772 | 487 | 844 | 363 | 40 | 14 | 5 | 0 | 2010-08-07 |
Son of Sun | 5KEY | shd | 252020 | 537 | 798 | 227 | 26 | 14 | 6 | 0 | 2010-08-07 |
V | 5KEY | hd | 235820 | 599 | 815 | 559 | 44 | 16 | 5 | 0 | 2010-08-07 |
Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | nm | 262704 | 797 | 523 | 274 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2010-08-07 |
White blue | 5KEY | shd | 231561 | 402 | 938 | 421 | 86 | 40 | 10 | 0 | 2010-07-31 |
Weird Wave | 5KEY | shd | 230458 | 404 | 647 | 368 | 50 | 31 | 13 | 0 | 2010-07-31 |
Cherokee | 5KEY | shd | 225558 | 762 | 547 | 732 | 56 | 14 | 8 | 0 | 2010-07-31 |
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2005-03-14 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| xzjhahaha 目前还没有加入任何公开的用户组 |