![]() |
|
查看资料: 逍遥无忌 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
逍遥无忌 | 6(3639) | 26 | 2010-01-19 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
Alice Rainbow | 7KEY | nm | 254427 | 794 | 466 | 328 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2010-01-19 |
Pray | 7KEY | nm | 243021 | 371 | 356 | 274 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2009-12-12 |
The Prince of Darkness | 7KEY | nm | 218276 | 206 | 327 | 400 | 33 | 8 | 8 | 0 | 2009-12-07 |
幻の大地セルペンティナ | 5KEY | ez | 224463 | 139 | 207 | 178 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2009-09-25 |
FIRE | 5KEY | ez | 248102 | 105 | 121 | 54 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2009-09-25 |
Carezza | 5KEY | ez | 224529 | 93 | 165 | 118 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2009-09-25 |
彩虹星云 | 5KEY | hd | 250233 | 466 | 424 | 196 | 25 | 3 | 4 | 0 | 2009-09-25 |
DIVINE SERVICE | 7KEY | nm | 252755 | 458 | 461 | 244 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2009-09-25 |
雪月花 | 7KEY | nm | 275815 | 619 | 463 | 156 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2009-09-25 |
華爛漫 -Flowers- | 7KEY | nm | 239117 | 283 | 519 | 262 | 24 | 6 | 7 | 0 | 2009-09-25 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2004-08-20 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| 逍遥无忌 目前还没有加入任何公开的用户组 |