![]() |
|
查看资料: kaitoy | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
kaitoy | 6(3628) | 270 | 2011-11-25 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
J219☆Ura-Rokkou Mix☆ | 5KEY | hd | 239116 | 270 | 654 | 271 | 30 | 4 | 16 | 0 | 2010-01-22 |
Fermion | 5KEY | nm | 244179 | 265 | 430 | 168 | 11 | 5 | 12 | 0 | 2010-01-21 |
幻の大地セルペンティナ | 5KEY | nm | 241680 | 464 | 498 | 232 | 24 | 4 | 25 | 0 | 2010-01-21 |
J219☆Ura-Rokkou Mix☆ | 5KEY | nm | 226788 | 176 | 371 | 279 | 24 | 1 | 16 | 0 | 2009-12-18 |
Soul Destructer | 5KEY | nm | 237600 | 267 | 465 | 290 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2009-07-28 |
NB Ranger | 5KEY | shd | 242736 | 225 | 712 | 237 | 28 | 5 | 10 | 0 | 2009-01-22 |
NB Ranger Returns | 5KEY | hd | 235144 | 181 | 782 | 297 | 39 | 7 | 25 | 0 | 2009-01-20 |
笼の鸟 | 5KEY | hd | 233374 | 204 | 596 | 251 | 32 | 13 | 20 | 0 | 2009-01-20 |
Blind Justice | 5KEY | nm | 281245 | 510 | 496 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-01-20 |
The Prince of Darkness | 5KEY | nm | 259339 | 353 | 619 | 129 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2009-01-20 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2005-03-13 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| kaitoy 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证M级 奖章描述: 此勋章是授予挑战MX模式标准成功的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证B级 奖章描述: 此勋章是授予通过B级标准的玩家。 |