![]() |
|
查看资料: 若不禁风 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
若不禁风 | 11(11084) | 195 | 2012-05-16 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
Rock or Die | 5KEY | shd | 247475 | 347 | 573 | 190 | 25 | 11 | 3 | 0 | 2011-11-05 |
Ray of Illumination ReMix | 5KEY | hd | 234814 | 432 | 731 | 323 | 66 | 15 | 21 | 0 | 2011-11-05 |
Grafiore | 5KEY | nm | 267003 | 342 | 341 | 72 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2010-12-05 |
雪月花 | 5KEY | shd | 205373 | 157 | 522 | 470 | 95 | 47 | 35 | 0 | 2010-10-25 |
Fermion | 5KEY | nm | 248185 | 234 | 451 | 157 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2010-10-25 |
V | 5KEY | nm | 245943 | 387 | 646 | 234 | 28 | 11 | 5 | 0 | 2010-10-25 |
情熱大陸 | 5KEY | hd | 244067 | 581 | 507 | 279 | 40 | 11 | 4 | 0 | 2010-10-11 |
Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | nm | 271897 | 735 | 651 | 154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2010-08-16 |
G.O.A | 5KEY | hd | 262909 | 672 | 644 | 179 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2010-02-18 |
Dark Envy | 5KEY | nm | 250822 | 341 | 422 | 163 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2010-02-18 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2004-09-10 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| 若不禁风 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证B级 奖章描述: 此勋章是授予通过B级标准的玩家。 |