![]() |
|
查看资料: 克里斯 | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
克里斯 | 2(574) | 50 | 2009-09-25 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
J219☆Ura-Rokkou Mix☆ | 5KEY | nm | 243942 | 268 | 470 | 192 | 18 | 1 | 10 | 0 | 2009-09-25 |
Lie Lie (Another ver) | 5KEY | nm | 259797 | 811 | 556 | 274 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2009-09-25 |
甩葱歌 | 5KEY | nm | 264631 | 333 | 452 | 82 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2009-06-27 |
The Prince of Darkness | 5KEY | nm | 231583 | 322 | 441 | 250 | 40 | 16 | 12 | 0 | 2009-01-17 |
華爛漫 -Flowers- | 5KEY | nm | 239648 | 196 | 473 | 184 | 24 | 8 | 7 | 0 | 2008-10-05 |
Temptation(Remix) | 5KEY | nm | 247455 | 141 | 250 | 113 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2008-09-29 |
TOMORROW | 5KEY | nm | 260672 | 230 | 399 | 62 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2008-09-26 |
花好月圆 | 5KEY | nm | 277659 | 467 | 391 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2008-09-26 |
勇敢飞象 | 5KEY | nm | 262213 | 242 | 302 | 77 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2008-09-21 |
花好月圆 | 7KEY | nm | 245207 | 190 | 373 | 140 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2008-09-21 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2005-02-06 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| 克里斯 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: 社区爱心积分奖章1 奖章描述: 奖励给为彩风提供文字资料;下载资源或热心帮助他人的会员,等级1。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 |