![]() |
|
查看资料: MaxCN.Yuki | |||||
|
MYDJ个人资料 |
昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
MaxCN.Yuki | 7(4494) | 72 | 2012-06-09 |
MYDJ历史个人记录 |
歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
A.I | 5KEY | shd | 254511 | 751 | 1239 | 341 | 25 | 9 | 8 | 0 | 2010-11-09 |
情熱大陸 | 5KEY | hd | 287166 | 840 | 734 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-20 |
Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | nm | 286337 | 807 | 699 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-20 |
A.I | 7KEY | shd | 167354 | 171 | 568 | 738 | 333 | 304 | 52 | 0 | 2010-05-22 |
A.I | 7KEY | hd | 217989 | 385 | 410 | 508 | 73 | 15 | 5 | 0 | 2010-05-22 |
End of the Moonlight | 7KEY | hd | 241633 | 340 | 527 | 215 | 30 | 14 | 6 | 0 | 2010-05-22 |
月下香 | 7KEY | nm | 210970 | 304 | 401 | 798 | 42 | 9 | 11 | 0 | 2010-05-22 |
Given up | 5KEY | nm | 256901 | 654 | 740 | 259 | 12 | 1 | 7 | 0 | 2010-05-22 |
V | 5KEY | hd | 239013 | 595 | 892 | 458 | 74 | 11 | 4 | 0 | 2010-05-18 |
NB Ranger | 5KEY | hd | 274324 | 861 | 889 | 131 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2010-05-18 |
签名 | |
|
论坛信息 | 联系信息 | |
注册日期: 2006-10-25 |
| |
附加信息 | 用户组成员 | |
| MaxCN.Yuki 目前还没有加入任何公开的用户组 |
![]() | ||
奖章 | 奖章描述 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证M级 奖章描述: 此勋章是授予挑战MX模式标准成功的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 | |
![]() |
奖章名称: O2Jam段位6 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位6段水平。 |