++彩风音乐游戏社区++

返回   ++彩风音乐游戏社区++


盘口: 巴西 vs 德国 (女足世界杯)
盘口信息
盘口状态 SETTLED
停止下注日期 2007-09-30 at 20:00
筹码结算日期 2007-09-30 at 20:00
注数 42
筹码总额 21516336
中注总额 12731510
盘口详细信息 点击查看
抽红比率 0%
盘口结果
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
用户名 个人投注总额 个人中奖总额 抽红比率 实际获得 指数 个人净收益
我才是老周 10363476 10363476 10363476 11.37 10363476
地狱火牛 800000 800000 800000 7.74 800000
psychology 500000 500000 500000 7.21 500000
地闆誘惑 338906 338906 338906 6.80 338906
MintJam 266838 266838 266838 6.56 266838
[Crazy]钢琴 110326 110326 110326 5.74 110326
吐信de小蛇 100000 100000 100000 5.66 100000
北异 30000 30000 30000 4.72 30000
i﹣在在〉 23978 23978 23978 4.56 23978
子龙出山 5704 5704 5704 3.68 5704
sunqiang 1000 1000 1000 2.83 1000
zzzzv 131282 91282 91282 2.30 51282
Xmas_MSN 150000 100000 100000 2.00 50000
cwq54520 500 0 0 -2.55 -500
starcolour 1000 0 0 -2.83 -1000
EndlessRain 1002 0 0 -2.83 -1002
寳|◆DJzz 3308 0 0 -3.39 -3308
8 Miles 8738 0 0 -3.92 -8738
CFv.小卡卡 10000 0 0 -4.00 -10000
ncepubjzjm 10000 0 0 -4.00 -10000
bigboco 20000 0 0 -4.44 -20000
season169 23686 0 0 -4.55 -23686
nomico 50000 0 0 -5.10 -50000
M爬爬J 147372 0 0 -6.00 -147372
Eluda 200000 0 0 -6.28 -200000
KuLa 251580 0 0 -6.50 -251580
*﹏尐喵ル☆ 400000 0 0 -6.97 -400000
呆呆兽 500000 0 0 -7.21 -500000
ZeYa 563080 0 0 -7.34 -563080
羊威力-Rei 1000000 0 0 -8.00 -1000000
我才是PP 1000000 0 0 -8.00 -1000000
Chaos.Zh 1000260 0 0 -8.00 -1000260
Joy 1004300 0 0 -8.01 -1004300
杯具滴番茄 2500000 0 0 -9.18 -2500000


所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:43