| | 凌月樱 | | 11 | 492 |
| | 飛豬 | | 21 | 612 |
| | 我才是老周 | | 16 | 543 |
| | 凌月樱 | | 39 | 1038 |
| | 杯具滴番茄 | | 96 | 1880 |
|  | Trad.Mark | | 104 | 1821 |
| | CK|SK.STM | | 63 | 1589 |
| | CK|SK.STM | | 19 | 629 |
| | 杯具滴橙子 | | 24 | 686 |
| | 杯具滴番茄 | - | - | - |
| | Attractiоn | | 22 | 960 |
| | adrianayu | | 65 | 1236 |
| | CK|SK.STM | | 62 | 1203 |
| | 北异 | | 25 | 711 |
| | adrianayu | | 108 | 1786 |
| | CK|SK.STM | | 30 | 809 |
| | 认真de雪 | | 39 | 779 |
| | 乌冬小狐狸 | | 4 | 412 |
| | adrianayu |
2008-02-29 22:50 无量佛 | 24 | 726 |
| | 认真de雪 |
2008-02-29 22:49 无量佛 | 70 | 1252 |
| | 杯具滴番茄 |
2008-02-29 22:49 无量佛 | 187 | 2817 |
| | 我才是老周 | | 59 | 1151 |
|  | manhood | | 26 | 585 |
| | 杯具滴番茄 | | 49 | 956 |
| | 凌月樱 | | 44 | 910 |
| | CK|SK.STM | | 10 | 540 |
| | 杯具滴番茄 | | 108 | 1615 |
| | 杯具滴番茄 | | 122 | 2548 |
| | manhood | | 38 | 902 |
| | 凌月樱 | | 43 | 1215 |