![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 游戏中心NEW | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: lhhhehe520 | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| lhhhehe520 | 1(251) | 21 | 2 周前 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| 月牙湾 | 7KEY | nm | 254717 | 324 | 347 | 129 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2008-11-20 |
| 贝多芬病毒 | 7KEY | nm | 248781 | 466 | 535 | 182 | 27 | 11 | 10 | 0 | 2008-11-10 |
| The Prince of Darkness | 7KEY | nm | 214738 | 200 | 432 | 213 | 67 | 33 | 31 | 0 | 2008-11-10 |
| NB Ranger | 7KEY | nm | 227300 | 222 | 358 | 255 | 41 | 9 | 6 | 0 | 2008-11-10 |
| Ray of Illumination ReMix | 7KEY | nm | 212428 | 131 | 396 | 270 | 57 | 19 | 32 | 0 | 2008-10-18 |
| 恋爱ing 2008 | 7KEY | nm | 228607 | 187 | 435 | 224 | 46 | 15 | 8 | 0 | 2008-10-18 |
| 花好月圆 | 7KEY | nm | 263304 | 355 | 427 | 91 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2008-10-16 |
| KUDA | 7KEY | nm | 240004 | 361 | 303 | 232 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2008-10-15 |
| Rainspark | 7KEY | nm | 267864 | 671 | 514 | 157 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2008-10-15 |
| Dance Machine | 7KEY | nm | 198155 | 78 | 234 | 251 | 68 | 19 | 23 | 0 | 2008-10-15 |
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2006-04-11 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| 无 | lhhhehe520 目前还没有加入任何公开的用户组 |