![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: IWILLROCK | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| IWILLROCK | 8(5300) | 25 | 2010-07-02 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| Rainspark | 7KEY | nm | 280510 | 683 | 561 | 122 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-02 |
| 雪月花 | 7KEY | nm | 275140 | 624 | 451 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-02 |
| Blind Justice | 7KEY | nm | 257840 | 725 | 640 | 220 | 30 | 5 | 5 | 0 | 2010-07-02 |
| End of the Moonlight | 7KEY | shd | 223881 | 462 | 419 | 474 | 52 | 14 | 7 | 0 | 2010-06-29 |
| 贝多芬病毒 | 7KEY | shd | 231467 | 463 | 948 | 618 | 51 | 20 | 16 | 0 | 2010-06-29 |
| V | 7KEY | nm | 251394 | 611 | 624 | 310 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2010-06-29 |
| 贝多芬病毒 | 7KEY | nm | 276073 | 757 | 570 | 187 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-21 |
| Apocalypse~dirge of swans~ | 7KEY | nm | 223047 | 264 | 493 | 373 | 63 | 20 | 7 | 0 | 2010-05-21 |
| Given up | 7KEY | nm | 271981 | 922 | 696 | 226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2010-05-21 |
| 天马座的幻想 | 7KEY | nm | 261365 | 547 | 379 | 169 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2010-05-16 |
| 签名 | |
| |
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2004-08-25 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| IWILLROCK 目前还没有加入任何公开的用户组 |