![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 游戏中心NEW | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: 1013361 | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| 1013361 | 1(0) | 85 | 从未 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| End of the Moonlight | 7KEY | shd | 250909 | 703 | 627 | 300 | 25 | 8 | 6 | 0 | 2008-09-18 |
| End of the Moonlight | 7KEY | hd | 258767 | 768 | 492 | 276 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2008-09-18 |
| 天空之城 | 7KEY | nm | 270640 | 310 | 431 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2008-09-18 |
| 为了即将到来的时刻 | 7KEY | nm | 262683 | 992 | 672 | 320 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2008-09-18 |
| 勇敢飞象 | 7KEY | nm | 275983 | 355 | 287 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2008-09-18 |
| 花好月圆 | 7KEY | nm | 261614 | 318 | 422 | 101 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2008-09-18 |
| ToyWar-ReMix | 7KEY | shd | 238835 | 398 | 999 | 463 | 23 | 12 | 21 | 0 | 2008-08-24 |
| 贝多芬病毒 | 7KEY | shd | 212238 | 391 | 527 | 1060 | 50 | 8 | 8 | 0 | 2008-08-24 |
| KUDA | 7KEY | hd | 240941 | 212 | 667 | 281 | 4 | 6 | 14 | 0 | 2008-08-24 |
| Weird Wave | 7KEY | nm | 244970 | 291 | 416 | 196 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2008-07-06 |
| 签名 | |
|
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-11-15 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| 1013361 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (2 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: 社区爱心积分奖章2 奖章描述: 奖励给为彩风提供文字资料;下载资源或热心帮助他人的会员,等级2。申请前必须拥有“爱心积分奖章1” | |
|
奖章名称: O2Jam段位7 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位7段水平。 | |