![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 游戏中心NEW | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: No.XIII | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级 | 游戏次数 | 上次游戏时间 |
| No.XIII | 未开放 | 64 | 未开放 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| 笼の鸟 | 5KEY | hd | 286524 | 905 | 857 | 48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| Fascination MAXX | 5KEY | hd | 305609 | 855 | 836 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| ToyWar-ReMix | 5KEY | nm | 305066 | 758 | 736 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| Weird Wave | 5KEY | shd | 268142 | 1066 | 837 | 229 | 33 | 10 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| Frantic | 5KEY | nm | 306973 | 618 | 615 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| End of the Moonlight | 5KEY | hd | 305441 | 539 | 526 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| End of the Moonlight | 5KEY | shd | 291262 | 1069 | 991 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| Second Heaven | 5KEY | nm | 306718 | 735 | 729 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-29 |
| Cherokee | 5KEY | shd | 283879 | 1334 | 1245 | 89 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2008-08-22 |
| Cherokee | 5KEY | hd | 306612 | 938 | 929 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-22 |
| 签名 | |
|
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-09-25 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| No.XIII 目前还没有加入任何公开的用户组 |