![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: 风飘飘雨萧萧 | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| 风飘飘雨萧萧 | 4(1312) | 149 | 2010-07-01 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| Thor - WolF.R's Depressed Mix | 5KEY | nm | 261366 | 777 | 536 | 241 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2010-07-01 |
| 恐怖の右腦改革 | 5KEY | shd | 194753 | 121 | 561 | 499 | 184 | 58 | 56 | 0 | 2010-07-01 |
| Cherokee | 7KEY | shd | 228166 | 678 | 784 | 558 | 97 | 31 | 16 | 0 | 2010-05-26 |
| V | 5KEY | hd | 230812 | 471 | 800 | 540 | 79 | 14 | 6 | 0 | 2010-05-26 |
| Grafiore | 7KEY | nm | 258375 | 566 | 389 | 177 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2010-05-26 |
| Vampire Killer | 5KEY | nm | 248457 | 494 | 540 | 246 | 17 | 5 | 9 | 0 | 2010-05-26 |
| Fermion | 5KEY | shd | 223712 | 442 | 645 | 477 | 123 | 5 | 16 | 0 | 2009-12-28 |
| Son of Sun | 5KEY | shd | 222687 | 218 | 583 | 389 | 63 | 11 | 25 | 0 | 2009-12-28 |
| Soul Destructer | 5KEY | nm | 236173 | 354 | 427 | 321 | 19 | 4 | 6 | 0 | 2009-06-14 |
| Given up | 7KEY | nm | 272310 | 923 | 639 | 284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2009-05-23 |
| 签名 | |
| |
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-09-03 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| 风飘飘雨萧萧 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (3 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: VOS段位4 奖章描述: 彩风VOS技术等级段位4段水平。 | |
|
奖章名称: O2Jam段位10 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位10段水平。 | |
|
奖章名称: O2Jam段位SPEED 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位SPEED水平。 | |