![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 游戏中心NEW | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: 风飘飘雨萧萧 | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级 | 游戏次数 | 上次游戏时间 |
| 风飘飘雨萧萧 | 未开放 | 133 | 未开放 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| ToyWar-ReMix | 7KEY | shd | 249600 | 489 | 1151 | 319 | 28 | 8 | 12 | 0 | 2 周前 |
| NB Ranger | 7KEY | shd | 243963 | 658 | 774 | 484 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 周前 |
| Dark Envy | 7KEY | nm | 242583 | 445 | 344 | 274 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 周前 |
| The Prince of Darkness | 7KEY | hd | 247321 | 628 | 853 | 347 | 33 | 10 | 9 | 0 | 4 周前 |
| End of the Moonlight | 7KEY | shd | 254845 | 722 | 628 | 326 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2008-10-10 |
| Fascination MAXX | 7KEY | hd | 252696 | 854 | 495 | 359 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2008-10-10 |
| ANISAKIS - S.M.T Forza | 7KEY | hd | 225853 | 291 | 536 | 499 | 45 | 1 | 9 | 0 | 2008-10-10 |
| Weird Wave | 5KEY | shd | 229078 | 550 | 590 | 423 | 49 | 16 | 31 | 0 | 2008-08-30 |
| End of the Moonlight | 5KEY | ez | 220854 | 52 | 73 | 45 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2008-08-30 |
| 断罪之花 | 5KEY | nm | 260519 | 349 | 536 | 135 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2008-08-23 |
| 签名 | |
| |
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-09-03 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| 风飘飘雨萧萧 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (3 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: VOS段位4 奖章描述: 彩风VOS技术等级段位4段水平。 | |
|
奖章名称: O2Jam段位10 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位10段水平。 | |
|
奖章名称: O2Jam段位SPEED 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位SPEED水平。 | |