![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 游戏中心NEW | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: 「SouL」魜 | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级 | 游戏次数 | 上次游戏时间 |
| 「SouL」魜 | 未开放 | 416 | 未开放 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| Alice Rainbow | 7KEY | nm | 270665 | 535 | 702 | 103 | 2 | 0 | 1 | 0 | 一周前 |
| KUDA | 7KEY | hd | 245558 | 436 | 632 | 319 | 12 | 4 | 5 | 0 | 一周前 |
| Cherokee | 7KEY | shd | 219763 | 237 | 746 | 627 | 63 | 32 | 18 | 0 | 一周前 |
| 赤い扉 | 7KEY | shd | 219681 | 380 | 899 | 514 | 128 | 67 | 20 | 0 | 一周前 |
| The Prince of Darkness | 7KEY | hd | 236103 | 717 | 777 | 331 | 91 | 29 | 24 | 0 | 一周前 |
| NB Ranger | 7KEY | shd | 239247 | 687 | 780 | 398 | 83 | 13 | 8 | 0 | 一周前 |
| NB Power | 7KEY | hd | 254907 | 758 | 771 | 311 | 22 | 4 | 4 | 0 | 一周前 |
| NB Ranger | 5KEY | shd | 261848 | 958 | 671 | 287 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 周前 |
| NB Ranger Returns | 7KEY | nm | 259106 | 709 | 708 | 239 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 周前 |
| Blind Justice | 7KEY | nm | 283789 | 899 | 747 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 周前 |
| 签名 | |
|
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-08-14 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| 「SouL」魜 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (1 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: 彩风VIP积分奖章1 奖章描述: 使用“爱心积分奖章5”换取本奖章。 | |