![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 游戏中心NEW | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: Rank | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级 | 游戏次数 | 上次游戏时间 |
| Rank | 未开放 | 72 | 未开放 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| Temptation(Remix) | 5KEY | hd | 255863 | 413 | 529 | 170 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2008-10-01 |
| Cherokee | 5KEY | hd | 245565 | 239 | 703 | 192 | 26 | 8 | 9 | 0 | 2008-08-22 |
| A.I | 5KEY | hd | 290153 | 1021 | 799 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-08-17 |
| Rock or Die | 5KEY | shd | 250175 | 590 | 512 | 250 | 34 | 5 | 1 | 0 | 2008-08-06 |
| Road of Death | 5KEY | hd | 207688 | 198 | 533 | 418 | 138 | 41 | 20 | 0 | 2008-08-06 |
| Rolling on the Duck | 5KEY | hd | 214944 | 630 | 400 | 717 | 81 | 17 | 12 | 0 | 2008-08-06 |
| 赤い扉 | 5KEY | shd | 201998 | 177 | 653 | 437 | 138 | 65 | 64 | 0 | 2008-07-23 |
| 贝多芬病毒 | 7KEY | shd | 209220 | 301 | 720 | 715 | 138 | 42 | 38 | 0 | 2008-07-19 |
| Seeker | 5KEY | hd | 260343 | 1049 | 994 | 313 | 31 | 9 | 3 | 0 | 2008-07-19 |
| A.I | 5KEY | shd | 224546 | 302 | 852 | 680 | 48 | 22 | 20 | 0 | 2008-07-19 |
| 签名 | |
| |
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-05-31 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| Rank 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (4 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: DJMAX认证M级 奖章描述: 此勋章是授予挑战MX模式标准成功的玩家。 | |
|
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 | |
|
奖章名称: QQ音速新月滑靴 奖章描述: 此勋章授予挑战QQ音速(R2Beat)新月滑靴等级资格成功的玩家。 | |
|
奖章名称: O2Jam段位7 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位7段水平。 | |