![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: starcolour | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| starcolour | 4(1404) | 13 | 2010-05-29 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| 甩葱歌 | 5KEY | shd | 283081 | 863 | 765 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2010-05-28 |
| 花黄瘦Remix | 5KEY | nm | 281225 | 487 | 390 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-28 |
| G.O.A | 5KEY | hd | 303068 | 847 | 801 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-28 |
| Out Law | 5KEY | shd | 227414 | 541 | 720 | 582 | 52 | 11 | 32 | 0 | 2010-05-28 |
| Kick! | 5KEY | hd | 256344 | 536 | 985 | 272 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2010-05-28 |
| 雪月花 | 5KEY | shd | 237171 | 397 | 716 | 399 | 36 | 8 | 10 | 0 | 2010-05-28 |
| 赤い扉 | 5KEY | shd | 226238 | 281 | 831 | 397 | 56 | 35 | 38 | 0 | 2010-05-23 |
| Seeker | 5KEY | nm | 274525 | 766 | 776 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-05-23 |
| Fermion | 5KEY | nm | 252529 | 374 | 458 | 146 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2010-05-23 |
| Vampire Killer | 5KEY | nm | 261964 | 347 | 688 | 125 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2010-05-23 |
| 签名 | |
|
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-05-27 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| starcolour 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (4 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: 彩风VIP积分奖章1 奖章描述: 使用“爱心积分奖章5”换取本奖章。 | |
|
奖章名称: QQ音速新月滑靴 奖章描述: 此勋章授予挑战QQ音速(R2Beat)新月滑靴等级资格成功的玩家。 | |
|
奖章名称: DJMAX认证C级 奖章描述: 此勋章是授予通过C级标准的玩家。 | |
|
奖章名称: O2Jam段位8 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位8段水平。 | |