![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: boy5555120 | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| boy5555120 | 17(27707) | 109 | 一周前 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| Fermion | 5KEY | hd | 208849 | 286 | 339 | 360 | 88 | 26 | 18 | 0 | 2010-01-03 |
| Son of Sun | 5KEY | shd | 217683 | 113 | 674 | 245 | 57 | 35 | 60 | 0 | 2009-12-03 |
| Son of Sun | 5KEY | nm | 261665 | 172 | 463 | 47 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2009-12-03 |
| The Prince of Darkness | 5KEY | hd | 218810 | 161 | 630 | 290 | 75 | 36 | 34 | 0 | 2009-10-20 |
| 甩葱歌 | 5KEY | shd | 239617 | 221 | 600 | 214 | 28 | 11 | 11 | 0 | 2009-10-20 |
| Fermion | 5KEY | shd | 167137 | 147 | 229 | 659 | 213 | 113 | 52 | 0 | 2009-10-20 |
| Son of Sun | 7KEY | ez | 264515 | 318 | 311 | 96 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-20 |
| Cherokee | 7KEY | hd | 231013 | 147 | 695 | 224 | 49 | 12 | 34 | 0 | 2009-10-13 |
| Second Heaven | 7KEY | nm | 277927 | 717 | 701 | 68 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2009-10-13 |
| Fermion | 7KEY | nm | 239520 | 195 | 513 | 153 | 21 | 7 | 21 | 0 | 2009-10-13 |
| 签名 | |
| |
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2008-11-12 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| boy5555120 目前还没有加入任何公开的用户组 |