![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: SaiChao | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| SaiChao | 13(15874) | 238 | 3 周前 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| Rainspark | 7KEY | nm | 270581 | 337 | 646 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 周前 |
| Fascination MAXX | 7KEY | hd | 275926 | 888 | 711 | 177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 周前 |
| 甩葱歌 | 7KEY | hd | 208775 | 305 | 163 | 461 | 43 | 5 | 3 | 0 | 3 周前 |
| ToyWar-ReMix | 7KEY | hd | 264867 | 689 | 994 | 176 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 周前 |
| The Prince of Darkness | 7KEY | hd | 244158 | 487 | 892 | 280 | 49 | 16 | 15 | 0 | 3 周前 |
| NB Ranger Returns | 7KEY | nm | 243174 | 640 | 532 | 415 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 周前 |
| NB Power | 7KEY | hd | 286726 | 1102 | 1049 | 53 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 周前 |
| Ray of Illumination ReMix | 5KEY | shd | 266672 | 1027 | 1356 | 266 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 周前 |
| Weird Wave | 5KEY | shd | 252169 | 796 | 790 | 237 | 54 | 22 | 6 | 0 | 3 周前 |
| Son of Sun | 5KEY | shd | 252858 | 243 | 886 | 152 | 22 | 3 | 8 | 0 | 3 周前 |
| 签名 | |
|
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2005-03-16 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| SaiChao 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (4 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: 彩风VIP积分奖章1 奖章描述: 使用“爱心积分奖章5”换取本奖章。 | |
|
奖章名称: DJMAX认证M级 奖章描述: 此勋章是授予挑战MX模式标准成功的玩家。 | |
|
奖章名称: DJMAX认证A级 奖章描述: 此勋章是授予通过A级标准的玩家。 | |
|
奖章名称: O2Jam段位8 奖章描述: 彩风劲乐团技术等级段位8段水平。 | |