![]() |
| |||||||
| 注册账号 | 论坛设施 | 团队家族 | 标记讨论区已读 |
| 查看资料: seven7 | |||||
| |||||
| MYDJ个人资料 |
| 昵称 | 等级(beta) | 总游戏次数 | 上次游戏时间 |
| seven7 | 11(11098) | 282 | 2010-06-01 |
| MYDJ历史个人记录 |
| 歌曲名 | 类型 | 难度 | 分数 | Combo | Kool | Cool | Good | Miss | Fail | 附加分 | 时间 |
| Fermion | 7KEY | nm | 227077 | 136 | 434 | 220 | 31 | 10 | 20 | 0 | 2010-06-01 |
| Grafiore | 7KEY | nm | 215519 | 160 | 252 | 288 | 48 | 2 | 9 | 0 | 2010-06-01 |
| V | 7KEY | nm | 228616 | 302 | 547 | 320 | 61 | 14 | 13 | 0 | 2010-06-01 |
| 月下香 | 7KEY | nm | 243609 | 343 | 903 | 305 | 30 | 8 | 15 | 0 | 2010-06-01 |
| Beyond the Earth | 5KEY | nm | 261132 | 607 | 335 | 272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-07 |
| FIRE | 5KEY | hd | 217688 | 223 | 130 | 252 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2009-06-07 |
| J219☆Ura-Rokkou Mix☆ | 5KEY | hd | 222004 | 737 | 327 | 544 | 94 | 8 | 2 | 0 | 2009-06-07 |
| DIVINE SERVICE | 7KEY | nm | 281054 | 703 | 571 | 132 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-06 |
| End of the Moonlight | 7KEY | hd | 235167 | 221 | 537 | 191 | 30 | 7 | 27 | 0 | 2009-06-06 |
| Soul Destructer | 5KEY | nm | 235120 | 540 | 349 | 406 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2009-06-02 |
| 论坛信息 | 联系信息 | |
|
注册日期: 2008-05-11 |
| |
| 附加信息 | 用户组成员 | |
| seven7 目前还没有加入任何公开的用户组 |
个人荣誉 (1 奖章)
| ||
| 奖章 | 奖章描述 | |
|
奖章名称: 彩风VIP积分奖章1 奖章描述: 使用“爱心积分奖章5”换取本奖章。 | |